0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 декабря в Коробково
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +3° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | В2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +3° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +3° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -11° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -11° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -10° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | С2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | С3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ССЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Коробково за 23 декабря.